machines
設備紹介
金型加工設備
設備名 | メーカー名 | 型番 |
---|---|---|
マシニングセンター | MAKINO | F3 |
NC放電加工機 | Sodick | AG40L |
ワイヤーカット放電加工機 | Sodick | ALN400G |
汎用フライス | SHIZUOKA | VHR-A |
旋盤 | TATEYA | TL-550G |
平面研磨機 | FUJIE | |
グラインダー | HIKOKI | GT15SH |
ラジアルボール盤 | KAO MING | KMR700DS |
コンターマシン | RYOBI | |
レーザー溶接機 | VISION | LWI V |
射出成形設備
仕様 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
220T | 日精樹脂工業 | 1台 |
180TJ | SW/ビクター | 2台 |
140T | 日精樹脂工業/JSW | 2台 |
130TJ | SW/ビクター | 4台 |
110T | 日精樹脂工業 | 2台 |
90T | ビクター | 7台 |
80T | 日精樹脂工業 | 2台 |
75T | 住友重機械工業 | 1台 |
55T | JSW | 4台 |
50T | 日精樹脂工業/JSW/ファナック | 9台 |
40T | 日精樹脂工業/ビクター | 4台 |
100T タテ型 | 日精樹脂工業 | 2台 |
85T タテ型 | マルチプラス | 9台 |
60T タテ型 | 日精樹脂工業/マルチプラス | 2台 |
55T タテ型 | マルチプラス | 1台 |
65T 多面式タテ型 | マルチプラス | 1台 |
200T 熱硬化性 | マルチプラス | 7台 |
150T 熱硬化性 | マルチプラス | 2台 |
75T 熱硬化性 | ニイガタ | 2台 |
合計 | 64台 |
測定設備
設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF1720 |
クイックスコープ | ミツトヨ | Q250Z |
画像測定器 | キーエンス | IM-6225 |