machines
設備紹介
金型加工設備
| 設備名 | メーカー名 | 型番 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | MAKINO | F3 |
| NC放電加工機 | Sodick | AG40L |
| ワイヤーカット放電加工機 | Sodick | ALN400G |
| 汎用フライス | SHIZUOKA | VHR-A |
| 旋盤 | TATEYA | TL-550G |
| 平面研磨機 | FUJIE | |
| グラインダー | HIKOKI | GT15SH |
| ラジアルボール盤 | KAO MING | KMR700DS |
| コンターマシン | RYOBI | |
| レーザー溶接機 | VISION | LWI V |
射出成形設備
| 工場 | 種類 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 第一工場 | 熱可塑性横型成形機 | 50〜80t | 13台 |
| 90〜110t | 10台 | ||
| 130〜140t | 4台 | ||
| 熱可塑性竪型成形機 | 85〜110t | 9台 | |
| 第二工場 | 熱可塑性横型成形機 | 75〜80t | 2台 |
| 90〜100t | 4台 | ||
| 130〜140t | 4台 | ||
| 180〜220t | 6台 | ||
| 熱硬化性横型成形機 | 75〜200t | 10台 | |
| 合計 | 62台 |
測定設備
| 設備名 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF1720 |
| クイックスコープ | ミツトヨ | Q250Z |
| 画像測定器 | キーエンス | IM-6225 |